|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Varios volúmenes de cápsulas,La estructura de conexión ahorra tiempo de montaje,Perfecto para filtración de flujo pequeño |
||
|---|---|---|---|
Filtros de cápsulas de la serie N/S en múltiples volúmenes con puertos NPT y Swagelock estándar.
| Construcción de materiales | Las capas de las jaulas/núcleo/extremo: polipropileno (PP) |
|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
| Presión diferencial de funcionamiento máxima | 7 bar |
| Código | Serie de productos | Clasificación de micrones |
|---|---|---|
| El GF | Fibra de vidrio ultra | 0.1um |
| El PES | Poliéter sulfón | 0.22um |
| El PP | de polipropileno | 0.3um |
| N66 | Las demás fibras | 0.45um |
| PVDF | Fluoruro de polivinilideno hidrofílico | 0.65um |
| El PFL | PTFE hidrófobo | 0.8um |
| PFLH | Teflón hidrófilo | 1.2um |
| - | - | 5.0um |
Persona de Contacto: Luuy
Teléfono: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas