|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Dispositivo de filtración de alta eficiencia HEPA,HEPA resistente a altas temperaturas,Dispositivo de filtración HEPA |
||
|---|---|---|---|
El dispositivo de filtración de alta eficiencia de alta temperatura de la serie PGHP está hecho de papel de fibra de vidrio ultrafina de baja resistencia con separadores de papel de aluminio.El material del marco se puede elegir entre aleación de aluminio o acero inoxidable, utilizando pegamento de sellado resistente a altas temperaturas para garantizar un funcionamiento fiable en condiciones de alta temperatura.
Se utiliza principalmente para la purificación del aire en ambientes de alta temperatura en equipos de horno de secado de producción de pilas de batería de litio. (Puede utilizarse a largo plazo en ambientes de alta temperatura de 250°C y 350°C)
| Las dimensiones | Grado del filtro | Flujo de aire nominal | Resistencia inicial en el caudal de aire nominal | Flujo de aire recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | H11 H13 H14 H14, H14, H14, H14, H14, H14, H14, H14, H14, H16, H16, H16, H16, H16, H16, H16, H17, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, H18, | 1000 m3/h | ≤ 200/235262Pa | 600 a 1000 m3/h |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 750 m3/h | 450 a 750 m3/h | ||
| 305 x 610 x 150 mm | 500 m3/h | 300 a 500 m3/h | ||
| Las demás: | 1500 m3/h | 900 a 1500 m3/h | ||
| 1220 x 610 x 150 mm | 2000 m3/h | 1200 a 2000 m3/h | ||
| 630 x 630 x 220 mm | 1500 m3/h | 900 a 1500 m3/h | ||
| 945 x 630 x 220 mm | 2200 m3/h | 1300 ~ 2200 m3/h | ||
| 1260 x 630 x 150 mm | 2000 m3/h | 1200 a 2000 m3/h | ||
| 1260 x 630 x 220 mm | Con un volumen de energía de 300 m3/h | 1800 ~ 3000 m3/h | ||
| Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 2000 m3/h | 1200 a 2000 m3/h | ||
| 305 x 610 x 292 mm | 1000 m3/h | 600 a 1000 m3/h |
Desde:2013
Especialidad:Cartuchos de filtro pliegados de PP, cartuchos de filtro soplados por fusión, cartuchos de filtro de cuerda, cartuchos de filtro de acero inoxidable, etc.
Oficina nacional de China:Pekín, Guangzhou, Fujian, Sichuan, Guangxi, Yunnan, Xinjiang, Mongolia Interior, Shaanxi, el noreste de China.
Sucursal y oficina mundial:Emiratos Árabes Unidos (Dubai), Malasia (Kuala Lumpur), Rusia (Moscú).
Persona de Contacto: Luuy
Teléfono: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas