|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Todo el cartucho de filtro de poliéster,Temperatura alta |
||
|---|---|---|---|
| Clasificación de Filtración | 0.2 µm, 0.45 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm |
|---|---|
| Temperatura Máxima de Operación | 120 °C |
| Presión Diferencial Máxima de Operación | 4 bar/21 °C, 2.4 bar/80 °C |
| Medio Filtrante | Poliéster (PET) |
| Soporte/Drenaje | Poliéster (PET) |
| Jaula/Núcleo/Tapones Finales | Poliéster (PET) |
| Material de Sellado | EPDM, Silicona, V, FEP |
| Químico | Compatibilidad |
|---|---|
| Benceno | R (Resistente) |
| Xileno | R (Resistente) |
| Acetona | R (Resistente) |
| Tricloroetileno | R (Resistente) |
| CCl4 | R (Resistente) |
| Tetrahidrofurano | R (Resistente) |
| Gasolina | NR (No Resistente) |
| Ácido | NR (No Resistente) |
| Serie | Clasificación de Micras | Longitud | Tipo de Tapón Final | Material de Sellado |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0.2 µm | 05 = 5" | C1 = 226/Punta | E = EPDM |
| 0045 = 0.45 µm | 10 = 10" | C3 = 222/Punta | S = Silicona | |
| 0100 = 1.0 µm | 20 = 20" | C5 = 222/Plano | V = V | |
| 0500 = 5.0 µm | 30 = 30" | C6 = 226/Plano | P = FEP | |
| 1000 = 10 µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 µm | ||||
| 5000 = 50 µm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45 µm |
Persona de Contacto: Luuy
Teléfono: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas