|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Cartucho de filtro de nailon hidrofílico natural,Cartucho de filtro de nailon serie PN,Cartucho de filtro de nailon microporoso uniforme |
||
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 69 mm | Longitud: | 10" |
|---|---|---|---|
| Medio filtrante: | Nailon | Clasificación de filtración: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 pieza | Tiempo de entrega: | 1 mes |
| Material de sellado: | Silicona/Viton/PEP/EPDM | Área de filtro: | 0.6-0.8㎡ |
| Capa de derivación: | Poliéster | Temperatura máxima de funcionamiento: | 80℃ |
| Destacado: |
Cartucho de filtro de nailon de 69 mmCartucho de filtro de esterilización de 69 mmCartucho de membrana de Nylon6 |
||
Cartucho de filtro de membrana de esterilización de nailon PN
Los cartuchos de filtro de la serie PN6/PN66 están hechos de membranas de Nylon 6/Nylon 66 hidrofílico natural. La alta porosidad y la distribución uniforme de microporos son las principales características del material filtrante, con alto caudal, larga vida útil y compatibilidad química superior.
El cartucho de filtro PND66 está hecho de una membrana de doble capa, tiene una mayor eficiencia de filtración, una configuración de precisión de gradiente y una vida útil más larga.
Rendimiento
| Clasificación de filtración | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 80℃ |
| Presión diferencial máxima de funcionamiento |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Construcción del material
| Medios filtrantes |
PFL:PTFE (Hidrofobicidad) PFLH:PTFE (Hidrofílico) |
| Soporte/Drenaje | Polipropileno |
| Jaula/Núcleo/Tapas de los extremos | Polipropileno |
| Material de sellado | EPDM, Silicona, Viton, FEP |
Compatibilidad química
| Benceno | R | CCl4 | R |
| Xileno | R | Tetrahidrofurano | R |
| Aceton-e | R | Gasolina | NR |
| Tricloroetileno | R | Ácido | NR |
NR: No recomendado R: Recomendado
Información para pedidos
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Serie | Micrón | Longitud | Tipo de tapa final | Material de sellado | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5" | C1 | =226/Lanza | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10" | C3 | =222/Lanza | S | =Silicona |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Plano | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30" | C6 | =226/Plano | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Persona de Contacto: Miss. Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas