|
Datos del producto:
|
| modelo: | P-SIF | Dimensión: | 5/10/20/30 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa: | 304/316L | Material de escape/válvula: | 304/316L |
| Abrazadera, material base: | 304/316L | Modo de conexión: | interfaz de ajuste rápido |
| Tipo de pulido: | Pulido de superficies de espejo/pulido por electrólisis | Precisión de pulido: | Pared interior 0,3 um/pared exterior 0,4 um |
| Presión de diseño: | 0,6 MPa/1,0 MPa | Temperatura máxima de uso: | 130 grados |
| Resaltar: | Dispositivo de filtración de tuberías,Dispositivo de filtración GB150-2011,Dispositivo de filtración de flujo ascendente-descendiente-descendiente |
||
Especificaciones del Producto:
| Modelo | Dimensión del Cartucho Filtrante | Altura Total mm(A) | Diámetro mm(B) |
|
P-SIF |
5 pulgadas | 320 |
101.6mm |
| 10 pulgadas | 420 | ||
| 20 pulgadas | 700 | ||
| 30 pulgadas | 930 |
Parámetro del Producto:
| Material de la Carcasa | 304/316L |
| Material de Escape/Válvula | 304/316L |
| Material de la Abrazadera/Base | 304/316L |
| Modo de Conexión | Interfaz de ajuste rápido |
| Tipo de Pulido | Pulido de Superficie Espejo/Pulido por Electrólisis |
| Precisión de Pulido | Pared interna 0.3um/Pared externa 0.4um |
| Presión de Diseño | 0.6Mpa/1.0Mpa |
| Temperatura Máxima de Uso | 130 grados |
1. P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante profesional de todo tipo de cartuchos filtrantes, carcasas y sistemas de filtración. Le proporcionamos soluciones de filtración totales con nuestros muchos años de experiencia en la industria.
Persona de Contacto: Miss. Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas