|
Modelo No.: | Hfps | Material: | Pes |
---|---|---|---|
Tipo: | Filtro microporo plegable | Conector de filtro: | 222 conector |
Grado de filtración: | Filtro de Ulpa | Longitud: | 10 pulgadas |
Tamaño de poro: | 0.1 um-10 um | Diámetro: | 69m m |
Temperatura máxima: | 80 grados | Presión máxima: | 4bar |
Área de filtro: | 0.6-0.7m2 | Calificación de filtración: | 0.02,0.03,0.05,0.1,0.22,0.45,0.65,1.2μm |
Material de apoyo: | Polipropileno (PP) | Material central: | Polipropileno (PP) |
Material del casquillo de extremo: | Polipropileno (PP) | ||
Resaltar: | Cartucho de filtro de membrana PES de 10 pulgadas,Cartucho de filtro ULPA de alto flujo,Cartucho de filtro de membrana 0.1-10um |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | Hfps |
Material | Pes |
Solicitud | Industria, alimentos y bebidas, medicina, metalurgia, electrónica |
Tipo | Filtro microporoso plegable |
Conector de filtro | 222 conector |
Grado de filtración | Filtro ULPA |
Longitud | 10 pulgadas |
Diámetro | 69 mm |
Max. Temperatura de funcionamiento | 80 ° C |
Max. Presión diferencial operativa | 4bar |
Área de filtro | 0.6-0.7m² |
Tamaño de poro | 0.1 µm - 10 µm |
Origen | Porcelana |
El cartucho de filtro de la serie HFPS presenta membrana de polietersulfona asimétrica (PES) importada con hidrofilia natural, que ofrece un grado de precisión más alto, vida útil extendida y rendimiento superior. Con una capacidad de calificación absoluta de hasta 0.02 µm, garantiza la producción de agua ultrapura al tiempo que cumple con los estrictos estándares de la industria del agua pura.
Componente | Material |
---|---|
Medios de filtro | Membrana de polietersulfona asimétrica (PES) |
Soporte/drenaje | Polipropileno (PP) |
Tapa de jaula/núcleo/final | Polipropileno (PP) |
Parámetro | Valor |
---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento | 80 ° C |
Presión diferencial operativa máxima | 4bar @ 21 ° C 2.4bar @ 80 ° C |
Calificación de filtración (µm) | Área de filtración (m²/10 ") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
Químico | Clasificación | Químico | Clasificación |
---|---|---|---|
Benceno | Nr | Tetracloruro de carbono | GNR |
Acetona | GNR | Alcohol | GRAMO |
Cyc | GNR | 1NHCL | GRAMO |
Dimetilsulfóxido | Nr | 6NHCL | GRAMO |
Ejemplo: HFPS 0022 10 C1 E
Serie | Micrón | Longitud | Tipo de tapa final | Material de sello |
---|---|---|---|---|
Hfps | 0002 = 0.02 µm | 05 = 5 " | C1 = 226/lanza | E = EPDM |
0003 = 0.03 µm | 10 = 10 " | C3 = 222/lanza | S = silicona | |
0005 = 0.05 µm | 20 = 20 " | C5 = 222/plano | V = Viton | |
0010 = 0.1 µm | 30 = 30 " | C6 = 226/plano | P = FEP | |
0022 = 0.22 µm | 40 = 40 " | C9 = DOE | ||
0045 = 0.45 µm | ||||
0065 = 0.65 µm | ||||
0120 = 1.2 µm |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314