Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Alto cárter del filtro industrial del cartucho de filtro del flujo JDX150 | Tipo polaco: | Espejo polaco o interno Electro-pulido |
---|---|---|---|
Opción superficial: | Ra interno: Ra externo 0.3um/: 0.4um | Max. máx. Operating Temperature Temperatura de funcionamiento: | Temperatura del diseño 90℃/: 140℃ |
Vivienda del cuerpo: | 316L | Presión de funcionamiento máxima: | 0.6MPa (6bar)/1.0MPa (10bar) |
Material: | 316L | Abrazadera: | 316 |
Respiradero/dren: | 316L | Pierna: | 316 |
Juntas de anillo o: | Silicio, Viton, EPDM, PTFE | Respiradero: | G1/2” |
dren: | G1” | Conexión del cuerpo: | Perno/C-abrazadera del oscilación |
Mercado de la entrada: | Reborde | Indicador de presión: | M14*1.5 |
Resaltar: | Cárter del filtro de acero inoxidable de EPDM,cárter del filtro de acero inoxidable de los 0.3μm,cárter del filtro industrial de los 0.3μm |
Prefiltración del RO y filtración del agua de la protección para el cárter del filtro de acero inoxidable industrial del uso del vino
Descripción general
Alto cárter del filtro de la serie del flujo JDX150 usado con el alto cartucho de filtro del flujo JDX150. Se utiliza principalmente en algunas altas ocasiones del flujo, especialmente en el campo del tratamiento de aguas. El diámetro del cartucho de filtro JDX150 es 6"/150m m, el área de la filtración de un solo cartucho de filtro puede alcanzar 6m2, y el flujo máximo es 60m3/h.JDX150 está disponible en dos tipos: vertical y horizontal. Los 10 filtros convencionales de la pulgada core-40 utilizan generalmente el cárter del filtro vertical; para los sistemas medios y grandes con más de 1000 toneladas de agua por hora, las estructuras horizontales pueden ser seleccionadas. El cartucho de filtro de 60 pulgadas se utiliza para resolver el alto flujo y es más fácil de substituir. El alto cárter del filtro de la serie del flujo se diseña específicamente para entregar todas las ventajas de la filtración en una huella compacta. Nuestras viviendas están disponibles en diseños estándar, así como configuraciones adaptables adaptarse a sus necesidades específicas. Se diseñan, se fabrican, y se prueban todos los altos cárteres del filtro estándar del flujo.
Uso
La comida y las bebidas riegan la filtración para los usos de la cerveza, filtración del agua para los usos del vino,
Tintes y intermedios
Del RO filtración pre
Productos farmacéuticos
Agua bien agujereada
Proceso de las sustancias químicas
Derivados del petróleo de la lechería
Pinturas y tintas
Líquidos refrigeradors
Tratamiento de aguas
Características y ventajas
•Usando diseño sanitario, no hay callejones sin salida, y el diseño más bajo de la descarga de aguas residuales, el filtro fáciles de limpiar y ningún líquido residual;
• La exactitud de pulido ultraalta, la pared interna se puede pulir los 0.3μm, la pared externa se puede pulir los 0.4μm, pulido electrolítico puede ser seleccionada;
•Usando las nuevas abrazaderas divididas en segmentos para aumentar el funcionamiento de aislamiento y para soportar de alta presión;
•El soporte se equipa de una nuez de ajuste para ajustar la altura del filtro, que es conveniente de utilizar.
Tratamiento superficial
Tipo polaco | Pulimento del espejo o Electro-pulido |
Exactitud de pulido | Ra interno: los 0.3μm o Ra externo: los 0.4μm |
Conexión
Vivienda de la conexión | Abrazadera fortalecida |
En-mercado | Cargamento rápido |
Respiradero | Válvula de la liberación rápida |
Dren | Válvula de la liberación rápida |
Indicador de presión | 1,5 pulgadas afianzan con abrazadera |
Dimensión vertical de la instalación
Código | Dimensiones (milímetros) | Reborde | Hilo interno | Flujo (m3 /h) | Volumen (l) | |||||||
B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||
1 Round40” | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4” | RC1” | 40 | 50 |
3 Round40” | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4” | RC1” | 120 | 150 |
4 Round40” | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4” | RC1” | 160 | 200 |
5 Round40” | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4” | RC1” | 200 | 250 |
7 Round40” | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4” | RC1” | 280 | 300 |
9 Round40” | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4” | RC1” | 360 | 440 |
Dimensión
Código |
: Altura total (milímetro) |
B: Distancia de la entrada/del mercado (milímetro) |
C: Diámetro del cuerpo (milímetro) |
D: Altura de la boca sobre la tierra (milímetro) |
3 Round10” | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Round20” | 1040 | |||
3 Round30” | 1270 | |||
3 Round40” | 1540 | |||
5 Round10” | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Round20” | 1070 | |||
5 Round30” | 1300 | |||
5 Round40” | 1570 | |||
7 Round10” | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Round20” | 1080 | |||
7 Round30” | 1310 | |||
7 Round40” | 1580 | |||
9 Round20” | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Round30” | 1390 | |||
9 Round40” | 1660 | |||
12 Round30” | 1440 | 560 | 337 | 200 |
Información el ordenar
Código | Estructura |
Filtro Número |
Filtro Modelo |
Filtro Longitud |
Vivienda del material | Vivienda de la conexión | Entrada/mercado | Material de aislamiento |
Superficie Tratamiento |
Diseño Presión |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (vertical) |
01 (1 ronda) |
L (PHFL) | 20 (20") | S (304) | R (perno de argolla) |
F50 (Reborde DN50) |
S (silicón) | M (espejo polaco) | Z (0.6MPa) |
H (horizontal) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (Electro-pulida) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (voladura de abrasivo) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
… |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314