|
Datos del producto:
|
Material: | SUS 304/321/316L | Tipo: | Acuncado |
---|---|---|---|
Uso: | mina/fabricación química de papel | Sellos: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
Micrón: | 25 Um-1000 Um | Diámetro: | 25.4-850m m |
Fetatures: | alta fuerza mecánica | ||
Resaltar: | Filtro de acero inoxidable de PHSV,PHSV SS filtran,5UM SS filtran |
El cartucho de filtro de acero inoxidable de malla de la cuña de la serie de PHSV es fabricado soldando con autógena costillas y los alambres de forma de V en el equipo de soldadura especial avanzado. La estructura simple, la dureza de alta resistencia, alta, la resistencia a la desgaste-resistencia y a la corrosión, los huecos uniformes, la buena filtración, fáciles limpiar y lavar, es una de las mejores opciones para la separación de sólido-líquido de materiales que contienen partículas grandes rígidas.
Construcción de los materiales
Filtre medios | el acero inoxidable 316L/321/304, los materiales especiales puede ser modificado para requisitos particulares |
Micrón de la filtración | los 20μm, los 25μm, los 30μm, los 50μm, los 60μm, el 100μm, el 150μm |
Diámetro externo (OD) (milímetros) | 25,4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850m m, modificaron para requisitos particulares. |
Información el ordenar
PHSP S2 0500 10 C1 E
Serie | Medios | Micrón | Longitud | Tipo del casquillo de extremo | Material del sello | ||||||
PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20” | C6 | =226/Flat | V | =Viton | |
PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30” | C9 | =DOE | F | =PTFE | |
1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40” | L | =Thread (modificado para requisitos particulares) | N | =Nitrile | ||
2000 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
2500 | =25μm |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314