![]() |
Los altos flujos del reemplazo rápido de Changout Pp el cartucho de filtro de la industria química del elemento filtrante |
|
Datos del producto:
|
longitud: | 40 pulgadas | Diámetro: | 150m m |
---|---|---|---|
Flujo de la sugerencia: | 18-25 metro del cubo por hora | Flujo máximo: | metro de 70 cubos por hora |
Micrón: | 1-100 um | Material: | Polipropileno |
Resaltar: | Alto filtro de agua del flujo de Ultipleat,Ultipleat pp riega el cartucho de filtro,8m2 pp riegan el cartucho de filtro |
Serie del EHF
El elemento filtrante de la serie del EHF es un diámetro grande, ninguna barra de centro, sola abertura, y con un flujo único dentro y fuera del elemento filtrante. El flujo estupendo reduce el uso del elemento filtrante y del filtro. Una variedad de materiales de la película del filtro están disponibles adaptarse a diversos requisitos de uso.
Características de producto:
Área grande de la filtración y alto flujo
Con tecnología plegable única, el área de filtración puede alcanzar la pulgada 3.2㎡/20.
El elemento filtrante del grande-flujo de 40 pulgadas tiene un flujo de más los de 60m /h bajo condiciones estándar. Altas producción y larga vida.
Opción múltiple de los materiales de la película
Las películas de los PP y de PTFE están disponibles. El material de la membrana de los PP adopta tecnología de múltiples capas única del plegamiento de la Nano-fibra para alcanzar la estructura de la filtración de la pendiente, espacio que lleva de la contaminación del aumento, prolonga grandemente vida de servicio, así reduciendo frecuencia del reemplazo y coste de sistema.
Selección de varios largos
Hay 20", 40" y 60" las longitudes disponibles.
Parámetros materiales y técnicos:
Material del filtro: PP/PTFE
Vivienda/cubierta de centro de la barra/de extremo: PP
Temperatura de funcionamiento máximo: 82℃
Diferencia de la presión de trabajo máxima: ℃ de 3.5bar@21 (de al revés)
El diámetro externo del elemento filtrante: 150m m
Características de flujo:
Tipo | 20" | 40" | 60" |
Flujo del diseño | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h |
Max. Flow | 30m3/h | 60m3/h | 90m3/h |
Área de filtro | 3.2㎡ | 6.5㎡ | 9.5㎡ |
Tabla de la eficacia de la retención
Alcance de partículas | Eficacia del filtro | ||||||
los 0.8μm | el 1.0μm | los 2.0μm | los 3.0μm | los 5.0μm | el 10μm | los 20μm | |
≥1μm | 99,89% | 99,82% | 95,00% | 86,97% | 79,86% | 42,23% | 24,38% |
≥2μm | 99,97% | 99,87% | 98,64% | 96,84% | 90,09% | 70,49% | 40,09% |
≥5μm | 100,0% | 99,93% | 99,90% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% |
≥8μm | 100,0% | 100,0% | 99,97% | 99,20% | 98,88% | 95,25% | 82,42% |
≥10μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,58% | 98,39% | 98,18% | 89,42% |
≥12μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,78% | 99,57% | 98,76% | 97,41% |
≥25μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,34% | 99,14% |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314