|
Datos del producto:
|
| Diámetro: | 69M M | longitud: | 10" |
|---|---|---|---|
| Medio de filtro: | Nilón | Grado de la filtración: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 pedazo | Plazo de expedición: | 1 mes |
| Material de lacre: | Silicón/Viton/PEP/EPDM | Área de filtro: | 0.6-0.8㎡ |
| Capa de la diversión: | Poliéster | Temperatura de funcionamiento máxima: | 80℃ |
| Resaltar: | cartucho de filtros de nylon de 69m m,cartucho de filtros de la esterilización de 69m m,Cartucho de la membrana Nylon6 |
||
Cartucho de filtro de nylon de membrana de la esterilización del PN
Los cartuchos de filtro de la serie PN6/PN66 se hacen de las membranas de nylon hidrofílicas naturales 6/Nylon 66. La alta porosidad y la distribución uniforme del microporo son las características principales del material del filtro, con flujo grande, vida larga del uso, y compatibilidad química superior.
El cartucho de filtro de la serie PND66 se hace de la membrana de la doble-capa, tiene una eficacia más alta de la filtración, la configuración de la precisión de la pendiente, y vida de servicio más larga.
Funcionamiento
| Grado de la filtración | los 0.1μm, los 0.22μm, los 0.45μm, el 1.2μm |
| Temperatura de funcionamiento máximo | 80℃ |
| Presión diferenciada de funcionamiento máxima |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Construcción material
| Filtre medios |
PFL: PTFE (Hydrophobicity) PFLH: PTFE (hidrofílico) |
| Ayuda/drenaje | Polipropileno |
| Casquillos de la jaula/de la base/de extremo | Polipropileno |
| Material del sello | EPDM, silicón, Viton, FEP |
Compatibilidad química
| Benceno | R | CCl4 | R |
| Xileno | R | Tetrahidrofurano | R |
| Acetona | R | Gasolina | NR |
| Tricloroetileno | R | Ácido | NR |
NR: Ningún recomiende R: Recomiende
Información el ordenar
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Serie | Micrón | Longitud | Tipo del casquillo de extremo | Material del sello | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20” | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30” | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 40 | =40” | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314