|
Datos del producto:
|
Diámetro: | 83m m | longitud: | 10" |
---|---|---|---|
Medio de filtro: | PP/PES/PTFE | Grado de la filtración: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
MOQ: | 1 pedazo | Plazo de expedición: | 1 mes |
Material de lacre: | Silicón/Viton/PEP/EPDM | Área de filtro: | 0.8㎡ |
Flujo: | 100L/min | Temperatura de funcionamiento máxima: | 80℃ |
Resaltar: | cartucho de filtro de membrana de 83m m uF,cartucho de filtro de membrana de 0.8m2 uF,83m m pp filtran el cartucho |
Cartucho de filtro de 83 series
cartucho de filtro de membrana del flujo del proceso mojado de 83m m alto
Cartucho de filtro de membrana del flujo del proceso mojado de 83m m el alto se diseña especialmente para la filtración de proceso mojada de la fabricación de FPD (pantalla plana). Tiene un área más grande de la filtración y un flujo más alto, que pueden cubrir la demanda del flujo de 120L/Min para la línea de la generación 5-6.
Construcción material
Medios de filtro |
PFL: PTFE (Hydrophobicity) PFLH: PTFE (hidrofílico) EPS: PES HPPV: PP |
Casquillos de la jaula/de la base/de extremo | Polipropileno (PP) |
Material del sello | EPDM, silicón, Viton |
Funcionamiento
Grado de la filtración | los 0.05μm, los 0.1μm, los 0.22μm, los 0.45μm, el 1μm, el 1.2μm, los 3μm, los 5μm, el 10μm |
Temperatura de funcionamiento máximo | 80℃ |
Presión positiva máxima de la diferencia |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Seguridad biológica
Cada 10 pulgadas de la materia disuelta | <30mg |
Endotoxina | 0.25EU/ml |
Información el ordenar
83 PFL0020 10 S E
Serie | Micrón | Longitud | Tipo del casquillo de extremo | Material del sello | ||||
83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10” | C5=222/Flat | E=EPDM |
los 0020=0.2μm | los 0020=0.2μm | los 0005=0.05μm | los 0050=0.5μm | C6=226/Flat | S=Silicone | |||
los 0050=0.5μm | los 0050=0.5μm | los 0010=0.1μm | los 0100=1.0μm | V=Viton | ||||
los 0100=1.0μm | los 0100=1.0μm | los 0022=0.22μm | los 0150=1.5μm | |||||
los 0300=3.0μm | los 0300=3.0μm | los 0045=0.45μm | los 0300=3.0μm | |||||
los 0500=5.0μm | los 0500=5.0μm | los 0065=0.65μm | los 0500=5.0μm | |||||
el 1000=10μm | el 1000=10μm | los 0120=1.2μm | el 1000=10μm | |||||
los 2000=20μm | ||||||||
los 4000=40μm | ||||||||
los 7000=70μm | ||||||||
los 9000=90μm |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314