|
Datos del producto:
|
longitud: | 10" (254m m) | Diámetro: | 69M M |
---|---|---|---|
Material: | PP (polipropileno) | Eficacia del filtro: | 95-99.9% |
Micrón: | 0.3Um-5Um | Aislamiento: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
Resaltar: | PPM filtro de agua plisado 5 micrones,Cartucho de filtro plisado 226 aletas de agua,El PPM plisó los filtros de agua |
El grado 99,98% del retiro del material de los PP longitud de 226 aletas polipropileno de gran viscosidad de 10 series del PPM plisó los filtros de agua
El filtro plisado serie del PPM combina las características de la filtración de la profundidad y plisa tecnología, asegurar altos diámetro de apriete de la suciedad y área de la filtración. Es especialmente conveniente para filtrar altas partículas suspendidas, sustancias coloidales y líquidos de gran viscosidad.
Construcciones materiales
Medios de filtro | Polipropileno (PP) |
Ayuda/drenaje | Polipropileno (PP) |
Jaula/casquillo de la base/de extremo | Polipropileno (PP) |
Material del sello | Silicón, NBR, Viton, EPDM |
Funcionamiento
Grado de la filtración | los 0.22μm, los 0.45μm, el 1μm, los 3μm, los 5μm, el 10μm, los 20μm, los 50μm, el 100μm |
Temperatura de funcionamiento máximo | 80℃ |
Presión de funcionamiento máxima de la diferencia |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Eficacia de la filtración
PPM | el >95% | el >98% | el >99.8% | el >99.9% |
los 0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
los 0.5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
el 1.0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
los 5.0μm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Información el ordenar
PPM 0300 10 C1 E
Serie | Micrón | Longitud | Tipo del casquillo de extremo | Material del sello | ||
PPM | los 0030=0.3μm | 05=5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
los 0050=0.5μm | 10=10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
los 0100=1.0μm | 20=20” | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
los 0300=3.0μm | 30=30” | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
los 0500=5.0μm | 40=40” | C9 | =DOE |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314