![]() |
Los altos flujos del reemplazo rápido de Changout Pp el cartucho de filtro de la industria química del elemento filtrante |
|
Datos del producto:
|
PHBG: | Filtro de agua plisado PP del reemplazo del filtro de bolso | Medio: | Filtro de bolso de los PP |
---|---|---|---|
Longitud: | tamaño 1: 410 mm, tamaño 2: 820 mm, personalizado | Grado del retiro: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Flujo: | ³ /h de los 35m | OD: | 152M M |
Área de filtro: | 6.6㎡ | Temperatura de funcionamiento máxima: | 82℃ |
Eficacia de la filtración: | 5000 beta | Presión diferenciada de Max. Operating: | ℃ de 3.5bar@21 |
Resaltar: | Cartucho de filtro plisado 5000 pp beta,Cartucho de filtro beta de agua del polipropileno 5000,cartucho de filtro plisado pp de 152m m |
Tamaño plisado PP del sello del flujo Rate180mm del filtro de agua del reemplazo del filtro de bolso alto
Información general
Cartucho de filtro plisado del flujo del filtro de bolso de la serie de PLBG el alto es tipo filtro plisado los PP, ha diseñado substituir los filtros de bolso de la talla 1 y de la talla 2. Es una alternativa rentable con eficacias más altas del retiro sobre el filtro de bolso estándar. Es conveniente para los buques existentes del filtro de bolso, ninguna necesidad añade cualquier cambio del hardware. La vida de servicio larga, ahorra coste de la filtración.
Construcción material
Filtre medios | Polipropileno de la profundidad (PP) |
Ayuda/drenaje | Polipropileno (PP) |
Jaula/casquillo de la base/de extremo | Polipropileno reforzado fibra de vidrio (PP) |
Funcionamiento
Micrón de la filtración | el 1μm, los 2μm, los 5μm, el 10μm, los 20μm, los 40μm, los 70μm, los 90μm, |
Presión diferenciada de funcionamiento máxima | 3.5bar/21°C (dentro al exterior) |
Recomiende la presión diferenciada del cambio-hacia fuera | 1,0 barras/21°C (dentro al exterior) |
Esterilización de la agua caliente | 77-82℃/30min, |
Temperatura de funcionamiento máximo | 82°C |
Área del flujo y de la filtración
Tamaño |
Flujo del diseño (m3 /hr) |
Max Flow Rate (m3 /hr) |
Área de la filtración (m2) |
1# | 10 | 25 | 1,6 |
2# | 20 | 50 | 3,4 |
Información el ordenar
PLBG 0100 01 E
Serie | Micrón | Longitud | Material del sello | |||||
0100 | =1.0μm | 2000 | =20μm | 01 (1#) | =330mm | E | =EPDM | |
PLBG | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 02 (2#) | =660mm | S | =Silicone |
0500 | =5.0μm | 7000 | =70μm | Arreglo para requisitos particulares | V | =Viton | ||
1000 | =10μm | 9000 | =90μm |
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314