|
|
Los altos flujos del reemplazo rápido de Changout Pp el cartucho de filtro de la industria química del elemento filtrante |
|
Datos del producto:
|
| Material: | PP, PET, fibra de vidrio | Longitud: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| OD: | 6" | Grado de la filtración: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| Área de la filtración: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 pedazo |
| Flujo: | ³ /h del 110m | OEM: | SÍ |
| Resaltar: | Alto cartucho de filtro plisado flujo industrial,6 pulgadas - alto cartucho del flujo,Alto cartucho de filtro plisado de agua del flujo |
||
6" diámetro plisó los PP 5 la alta eficacia 20" 40" 60" del filtro 99,8% del cartucho del flujo del micrón
Características y ventajas:
* 40" jaula externa es de una pieza, con de alta resistencia puede soportar un peso adulto, asegura el área eficaz grande de la filtración, larga vida;
* el medio de filtro profundo de la fibra del polipropileno de la abertura de la pendiente, abertura a lo largo de la dirección flúida del movimiento llega a ser más pequeño, partículas de los tamaños de la intercepción de los niveles diversas, que tiene diámetro de apriete de la suciedad y resistencia excelentes del flujo bajo;
* afuera a la dirección interior de la filtración;
* la reserva fácil de la instalación, menos cambio del cartucho hacia fuera ayuda a clientes ahorra el coste laboral;
* ayuda integral, diámetro de apriete de alta resistencia, alto de la suciedad, vida de servicio larga;
* sistema estricto del control de calidad, flujo de proceso completo de producción;
* período de entrega corto, producción capacity>100pcs/day;
* forma de pago flexible: T/T, L/C, unión del oeste, Paypal;
* soporte técnico libre;
* MOQ 1 pedazo;
* muestra LIBRE.
Especificaciones de funcionamiento:
| Modelo | Medio de filtro | Ayuda/drenaje | Casquillos de extremo | Sellos materiales | |
| PP | Polipropileno plisado profundo | Polipropileno | Polipropileno reforzado fibra de vidrio | NBR, silicón, EPDM, Viton | |
| ANIMAL DOMÉSTICO | Poliéster | Poliéster | Polipropileno reforzado fibra de vidrio | ||
| OD | 6,5" (160m m) | ||||
| Longitud | 20" (508m m), 40" (1016m m), 60" (1524m m) | ||||
| Micrón | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
| Temperatura de funcionamiento máxima | 82℃ | ||||
| Máximo que actúa la presión diferenciada | ℃ de 3.44bar@82 | ||||
| Presión de la sugerencia para el reemplazo del filtro | ℃ de 2.5Bar@20 | ||||
| Flujo máximo | 20": 35m3/h | ||||
| 40": 70 m3 /h | |||||
| 60": 110 m3 /h | |||||
Persona de Contacto: Lucy
Teléfono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314